Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về những ưu đãi của sim Ba Khía Mobifone. Bạn đang tìm kiếm một gói cước có thể xem YouTube thỏa thích mà không lo tốn dung lượng lại có thể tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ. Vậy thì hãy thử ngay gói cước Video Data Mobifone nhé.
>>>Tham khảo thêm:
Xem phim trên youtube thỏa thích với gói cước video data Mobifone
>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575
0937.78.10.79 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 477788 | Giá: | 10,300,000 |
0937.66.40.40 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 393535 | Giá: | 10,300,000 |
0937.52.42.52 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 393338 | Giá: | 10,300,000 |
0937.39.21.79 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 393039 | Giá: | 10,300,000 |
0937.24.7939 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 357788 | Giá: | 10,300,000 |
0937.24.5252 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 347788 | Giá: | 10,300,000 |
0937 999478 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 197888 | Giá: | 10,300,000 |
0937 888478 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0937 102345 | Giá: | 10,300,000 |
0937 785778 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000799 | Giá: | 10,300,000 |
0937 491499 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000788 | Giá: | 10,300,000 |
0937 372238 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000779 | Giá: | 10,300,000 |
0937 342352 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000639 | Giá: | 10,300,000 |
0937 177279 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000369 | Giá: | 10,300,000 |
0937 171181 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000090 | Giá: | 10,300,000 |
0937 134566 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0936 000037 | Giá: | 10,300,000 |
0937 077044 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0934 164567 | Giá: | 10,300,000 |
0935.87.4666 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0934 096886 | Giá: | 10,300,000 |
0935 898765 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0934 093456 | Giá: | 10,300,000 |
0935 833399 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0934 085085 | Giá: | 10,300,000 |
0935 805959 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0934 067799 | Giá: | 10,300,000 |
0935 721919 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0933 879777 | Giá: | 10,300,000 |
0935 679797 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0933 847799 | Giá: | 10,300,000 |
0935 471666 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0933 807888 | Giá: | 10,300,000 |
0935 290909 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0933 800808 | Giá: | 10,300,000 |
0935 267799 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0933 643456 | Giá: | 10,300,000 |
0935 125959 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0933 442299 | Giá: | 10,300,000 |
0934 989797 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0932 754567 | Giá: | 10,300,000 |
0934 989595 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0932 184567 | Giá: | 10,300,000 |
0934 865656 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0932 164567 | Giá: | 10,300,000 |
0934 842468 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0931 051999 | Giá: | 10,300,000 |
0934 832929 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0909 999834 | Giá: | 10,300,000 |
0934 822929 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0909 999821 | Giá: | 10,300,000 |
0934 473666 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0909 431888 | Giá: | 10,300,000 |
0934 309666 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0908 778800 | Giá: | 10,300,000 |
0933.758.555 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0908 763399 | Giá: | 10,300,000 |
0933.68.11.78 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0908 497888 | Giá: | 10,300,000 |
0933.51.00.52 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0908 068910 | Giá: | 10,300,000 |
0933.25.1234 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0908 068078 | Giá: | 10,300,000 |
0933.17.78.78 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0908 068039 | Giá: | 10,300,000 |
0933 850852 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 898939 | Giá: | 10,300,000 |
0933 471666 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 895777 | Giá: | 10,300,000 |
0932.8.2.1979 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 895589 | Giá: | 10,300,000 |
0932 731386 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 895577 | Giá: | 10,300,000 |
0932 707788 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 891818 | Giá: | 10,300,000 |
0932 507799 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 891777 | Giá: | 10,300,000 |
0931.8833.86 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 891212 | Giá: | 10,300,000 |
0931 499789 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 888867 | Giá: | 10,300,000 |
0931 419479 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 888817 | Giá: | 10,300,000 |
0931 117368 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 888806 | Giá: | 10,300,000 |
0931 068555 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 888338 | Giá: | 10,300,000 |
093.32.999.32 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 887755 | Giá: | 10,300,000 |
0909 630678 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 887711 | Giá: | 10,300,000 |
0909 421179 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 887091 | Giá: | 10,300,000 |
0909 017678 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 778998 | Giá: | 10,300,000 |
0907 774000 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 777273 | Giá: | 10,300,000 |
0907 730907 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 777239 | Giá: | 10,300,000 |
0906.69.10.79 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 776800 | Giá: | 10,300,000 |
0906.22.91.22 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 776679 | Giá: | 10,300,000 |
0906.22.90.22 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0907 520888 | Giá: | 10,300,000 |
0906 916906 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 998881 | Giá: | 10,300,000 |
0906 686846 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886977 | Giá: | 10,300,000 |
0906 431818 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886966 | Giá: | 10,300,000 |
0906 169969 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886881 | Giá: | 10,300,000 |
0905 681789 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886778 | Giá: | 10,300,000 |
0905 512929 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886639 | Giá: | 10,300,000 |
0905 322828 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886600 | Giá: | 10,300,000 |
0905 265789 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886556 | Giá: | 10,300,000 |
0905 062525 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886464 | Giá: | 10,300,000 |
0904.40.20.40 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886456 | Giá: | 10,300,000 |
0903 187678 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886446 | Giá: | 10,300,000 |
0902 830678 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886399 | Giá: | 10,300,000 |
0902 491386 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886378 | Giá: | 10,300,000 |
0902 333455 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886369 | Giá: | 10,300,000 |
0902 119292 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886363 | Giá: | 10,300,000 |
0902 077775 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886357 | Giá: | 10,300,000 |
0901.06.38.38 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886345 | Giá: | 10,300,000 |
0901 863683 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886336 | Giá: | 10,300,000 |
0901 675789 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886234 | Giá: | 10,300,000 |
0901 208789 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886123 | Giá: | 10,300,000 |
0901 207789 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886097 | Giá: | 10,300,000 |
09.11111.769 | Giá: | 3,700,000 | < - > | 0906 886095 | Giá: | 10,300,000 |
0908 888057 | Giá: | 3,720,000 | < - > | 0906 886094 | Giá: | 10,300,000 |
0939 935379 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 886092 | Giá: | 10,300,000 |
0939 659179 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 886060 | Giá: | 10,300,000 |
0931 987939 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 868822 | Giá: | 10,300,000 |
0931 345788 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 868811 | Giá: | 10,300,000 |
0906 432828 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 868700 | Giá: | 10,300,000 |
0901 822588 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 868677 | Giá: | 10,300,000 |
0901 821288 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 868626 | Giá: | 10,300,000 |
0901 131181 | Giá: | 3,740,000 | < - > | 0906 868622 | Giá: | 10,300,000 |
0939 118318 | Giá: | 3,750,000 | < - > | 0906 868611 | Giá: | 10,300,000 |
0931 866466 | Giá: | 3,750,000 | < - > | 0906 868239 | Giá: | 10,300,000 |
0931 227333 | Giá: | 3,750,000 | < - > | 0906 868097 | Giá: | 10,300,000 |
0931 225333 | Giá: | 3,750,000 | < - > | 0906 868096 | Giá: | 10,300,000 |
0901 403666 | Giá: | 3,750,000 | < - > | 0906 868095 | Giá: | 10,300,000 |
09.383.03388 | Giá: | 3,750,000 | < - > | 0906 868094 | Giá: | 10,300,000 |
0937 799886 | Giá: | 3,770,000 | < - > | 0906 868092 | Giá: | 10,300,000 |
0901 683688 | Giá: | 3,770,000 | < - > | 0906 868012 | Giá: | 10,300,000 |
09359.234.68 | Giá: | 3,780,000 | < - > | 0906 789900 | Giá: | 10,300,000 |
0935.93.6368 | Giá: | 3,780,000 | < - > | 0906 789229 | Giá: | 10,300,000 |
>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp đúng cách
Giới thiệu gói cước 3G Video Data Mobifone
Với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì việc sử dụng smartphone đã trở nên phổ biến ở tất cả mọi lứa tuổi. Chỉ cần một chiếc điện thoại bạn đã có thể nghe nhạc, xem phim, lướt web mọi lúc mọi nơi chỉ cần có kết nối internet.
Tuy nhiên không phải ở địa điểm nào cũng có thể lắp đặt được wifi để truy cập internet xem video thường xuyên. Vì vậy nhà mạng Mobifone đã cho ra mắt bộ 3 gói cước Viedeo Data Mobifone cho phép bạn có thể thoải mái xem video trên Youtube và FTP Play.
Với các gói cước 3G Video Data của Mobifone này bạn không còn lo sẽ bị tốn kém khi xem phim hay clip trên Youtube và FTP Play nữa rồi nhé. Hãy cùng tìm hiể ngay về các gói cước hấp dẫn này ngay bây giờ.
Các gói cước 3G Video Data Mobifone
Hiện nay, Mobifone có 3 sự lựa chọn với các gói cước 3G Video Data gồm: YT1, YT30, gói combo MIU và Youtube, FPT Play My. Chi tiết về ưu đãi của các gói cước này như sau:
1. Gói cước YT30 Mobifone
Ưu đãi: Truy cập Youtube và FTP Play không giới hạn dung lượng tốc độ cao từ 0h đến 7h, từ 7h tới 24h truy cập với dung lượng 15GB.
+ Có 400MB để truy cập dịch vụ internet khác
+ Tặng thêm 2GB tốc độ cao để truy cập dịch vụ internet khác.
- Cách đăng ký: DK YT30 gửi 999
- Cước phí: 50.000đ/tháng
2. Gói cước YT1 Mobifone
Ưu đãi:
+ Truy cập Youtube và FPT Play không giới hạn dung lượng tốc độ cao từ 0h đến 7h
+ Truy cập Youtube và FPT Play với 2GB dung lượng tốc độ cao từ 7h đến 24h hàng ngày.
+ Tặng thêm 300MB để truy cập các dịch vụ internet khác.
- Cách đăng ký: DK YT1 gửi 999
- Cước phí: 10.000đ/ngày.
3. Combo gói cước Miu + Youtubbe + FPT Play
Ưu đãi:
+ Miễn phí truy cập Youtube và FPT Play không giới hạn dung lượng tốc độ cao miễn phí.
+ Tặng thêm 2GB data truy cập các dịch vụ internet khác.
- Cách đăng ký: DK MY gửi 999
- Cước phí: 130.000đ/tháng
Nếu trong quá trình sử dụng bạn cảm thấy gói cước không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng hãy dùng cú pháp sau đẻ hủy gói cước này nhé: HUY mã-gói gửi 999
Ngoài ra trong quá trình sử dung bạn nên thường xuyên kiểm tra dung lượng bằng cú pháp: KT mã-gói gửi 999
Với thông tin về các gói cước Video Data Mobifone trên hy vọng bạn sẽ lựa chọn được gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.
Chúc bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng các dịch vụ hấp dẫn của nhà mạng Mobifone.
>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73
Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/goi-cuoc-video-data-mobifone.html
Chúc bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng các dịch vụ hấp dẫn của nhà mạng Mobifone.
>>>Xem thêm các bài viết khác:
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73
Nguồn:http://www.simsodepmobi.com.vn/2017/08/goi-cuoc-video-data-mobifone.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét