Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về gói cước 3G M10 Mobifone. Bạn đang sử dụng thuê bao của Mobifone và cảm thất bất lợi khi tháng nào cũng phải tới điểm giao dich để thanh toán cước trả sau Mobifone. Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé
>>>Tham khảo thêm:
Các hình thức thanh toán cước trả sau Mobifone tiện lợi nhất
>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575
09.09.08.2013 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 743999 | Giá: | 8,800,000 |
09.09.07.2004 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 733355 | Giá: | 8,800,000 |
09.09.06.2004 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 697878 | Giá: | 8,800,000 |
09.09.04.2007 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 637878 | Giá: | 8,800,000 |
09.09.01.2010 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 622345 | Giá: | 8,800,000 |
09.08.07.2008 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 552211 | Giá: | 8,800,000 |
09.08.07.2004 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 493456 | Giá: | 8,800,000 |
09.08.05.2001 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393993 | Giá: | 8,800,000 |
09.07.12.83.86 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393989 | Giá: | 8,800,000 |
09.07.08.2002 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393988 | Giá: | 8,800,000 |
09.07.06.2004 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393966 | Giá: | 8,800,000 |
09.06.08.2007 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393934 | Giá: | 8,800,000 |
09.04.07.2010 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393932 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.12.2004 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393931 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.10.2011 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393930 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.07.2011 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393837 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.06.2013 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393679 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.05.2003 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393579 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.04.2013 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393434 | Giá: | 8,800,000 |
09.03.04.2003 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393379 | Giá: | 8,800,000 |
09.02.10.2013 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393377 | Giá: | 8,800,000 |
09.0134567.3 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 393366 | Giá: | 8,800,000 |
09.01.02.2015 | Giá: | 4,000,000 | < - > | 0937 363399 | Giá: | 8,800,000 |
0937 777155 | Giá: | 4,010,000 | < - > | 0937 327799 | Giá: | 8,800,000 |
0909 101315 | Giá: | 4,010,000 | < - > | 0937 322345 | Giá: | 8,800,000 |
0937.59.1995 | Giá: | 4,049,000 | < - > | 0937 317788 | Giá: | 8,800,000 |
0933.58.1997 | Giá: | 4,049,000 | < - > | 0937 302345 | Giá: | 8,800,000 |
0932 461984 | Giá: | 4,050,000 | < - > | 0936 000990 | Giá: | 8,800,000 |
0931.97.9998 | Giá: | 4,080,000 | < - > | 0936 000979 | Giá: | 8,800,000 |
0931.65.6879 | Giá: | 4,080,000 | < - > | 0936 000968 | Giá: | 8,800,000 |
0931.6.99993 | Giá: | 4,080,000 | < - > | 0936 000880 | Giá: | 8,800,000 |
0931 989886 | Giá: | 4,080,000 | < - > | 0936 000707 | Giá: | 8,800,000 |
0902.02.02.45 | Giá: | 4,080,000 | < - > | 0936 000660 | Giá: | 8,800,000 |
0938 976797 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000636 | Giá: | 8,800,000 |
0938 888224 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000606 | Giá: | 8,800,000 |
0938 797272 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000600 | Giá: | 8,800,000 |
0937 862002 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000468 | Giá: | 8,800,000 |
0937 847887 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000077 | Giá: | 8,800,000 |
0937 689797 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000060 | Giá: | 8,800,000 |
0937 432468 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0936 000022 | Giá: | 8,800,000 |
0937 398787 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0934.38.78.78 | Giá: | 8,800,000 |
0937 391155 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0934 980980 | Giá: | 8,800,000 |
0937 234168 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0934 158899 | Giá: | 8,800,000 |
0937 180880 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0934 097799 | Giá: | 8,800,000 |
0937 005533 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0934 043456 | Giá: | 8,800,000 |
0935 838789 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0934 033456 | Giá: | 8,800,000 |
0935 781789 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0933.88.8181 | Giá: | 8,800,000 |
0932 108585 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0933 851234 | Giá: | 8,800,000 |
0931 03 33 99 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0933 842345 | Giá: | 8,800,000 |
0931 02 04 06 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0933 800077 | Giá: | 8,800,000 |
0906 807676 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0933 752345 | Giá: | 8,800,000 |
0906 383789 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0933 487788 | Giá: | 8,800,000 |
0903 765599 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0932 794888 | Giá: | 8,800,000 |
0902 846699 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0932 774455 | Giá: | 8,800,000 |
09.1919.5292 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0932 465465 | Giá: | 8,800,000 |
09.1757.3868 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0932 087878 | Giá: | 8,800,000 |
09.1757.3668 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0931 179666 | Giá: | 8,800,000 |
09.119.88884 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 999395 | Giá: | 8,800,000 |
09.119.22227 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 966665 | Giá: | 8,800,000 |
09.1167.1567 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 966663 | Giá: | 8,800,000 |
09.1166.9494 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 966661 | Giá: | 8,800,000 |
09.1166.9119 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 750777 | Giá: | 8,800,000 |
09.1166.4949 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 697555 | Giá: | 8,800,000 |
09.115.33355 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 389378 | Giá: | 8,800,000 |
09.1119.6776 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0909 090680 | Giá: | 8,800,000 |
09.1119.5115 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0908 775533 | Giá: | 8,800,000 |
09.1119.2772 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0908 111357 | Giá: | 8,800,000 |
09.1119.2662 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0908 068383 | Giá: | 8,800,000 |
09.1119.2552 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0908 068179 | Giá: | 8,800,000 |
09.1118.7968 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0908 005511 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.9090 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 898966 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.7272 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 898900 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.7171 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 898777 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.7070 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 897980 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.2727 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 897839 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.2525 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 897766 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.2424 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 896878 | Giá: | 8,800,000 |
09.1113.2020 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 896779 | Giá: | 8,800,000 |
09.1112.9559 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 896767 | Giá: | 8,800,000 |
09.11.66.9090 | Giá: | 4,100,000 | < - > | 0907 895979 | Giá: | 8,800,000 |
0901 677333 | Giá: | 4,100,093 | < - > | 0907 895454 | Giá: | 8,800,000 |
0933 367696 | Giá: | 4,110,000 | < - > | 0907 895353 | Giá: | 8,800,000 |
0933 326282 | Giá: | 4,110,000 | < - > | 0907 894777 | Giá: | 8,800,000 |
0938 521386 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 894666 | Giá: | 8,800,000 |
0938 456784 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 894499 | Giá: | 8,800,000 |
0931.52.7799 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 894488 | Giá: | 8,800,000 |
0902 222397 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 891881 | Giá: | 8,800,000 |
0901 863688 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 891139 | Giá: | 8,800,000 |
0901 863678 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 890101 | Giá: | 8,800,000 |
0901 821982 | Giá: | 4,150,000 | < - > | 0907 888897 | Giá: | 8,800,000 |
0935 932929 | Giá: | 4,170,000 | < - > | 0907 888860 | Giá: | 8,800,000 |
0935 032929 | Giá: | 4,170,000 | < - > | 0907 888856 | Giá: | 8,800,000 |
0905 571818 | Giá: | 4,170,000 | < - > | 0907 888812 | Giá: | 8,800,000 |
0939 297889 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 888558 | Giá: | 8,800,000 |
0938.55.47.47 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 888118 | Giá: | 8,800,000 |
0938.55.40.40 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 888008 | Giá: | 8,800,000 |
0938.54.77.88 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 887980 | Giá: | 8,800,000 |
0938.33.1990 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 887978 | Giá: | 8,800,000 |
0938.22.14.14 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 887733 | Giá: | 8,800,000 |
0938 948998 | Giá: | 4,200,000 | < - > | 0907 878998 | Giá: | 8,800,000 |
>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp sao cho đúng cách:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách
Với 2 hình thức thanh toán cước trực tuyến qua website và qua dịch vụ Fastpay sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho bạn rất nhiều.
Thanh toán cước trả sau Mobifone qua dịch vụ Fastpay
Với mục đích hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong việc thanh toán cước trả sau, nhà mạng Mobifone đã triển khai dịch vụ Fastpay thanh toán cước trả sau bằng thẻ cào giúp bạn thanh toán cước ngay tại nhà mà không cần tới điểm giao dịch.
1. Cách thanh tóan cước trả sau Mobifone bằng thẻ cào qua dịch vụ Fastpay
Đa số khách hàng sửu dụng thuê bao trả sau cảm thấy rất phền toái khi phải đến tận điểm giao dịch để thanh toán cước hoặc phải đợi chờ nhân viên đến thu cước. Vì vậy nhiều thuê bao bị gián đoạn liên lạc do bị kháo 1 chiều khi chưa kịp thanh toán cước. Chính vì thế nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thuê bao trả sau và cũng để thuận tiện hơn, nhà mạng Mobifone đã triển khai dịch vụ Fastpay – thanh toán cước trả sau Mobifone bằng thẻ cào như thuê bao trả trước.
Hình thức thanh toán này giúp khách hàng chủ động hơn rất nhiều và cũng khắc phục được những phiền hà trong việc thanh toán cước trả sau.
Với dịch vụ Fatspay bạn có thể:
- Thanh toán toàn bộ nợ cước vào cuối tháng
- Thanh toán hộ hóa đơn cho thuê bao khác
- Chuyển tiền cho thuê bao có có đăng ký tài khoản Fatspay
Để đăng ký dịch vụ Fatspay của Mobifone bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau:
DKTK gửi 9233
Sau khi đăng ký thành công bạn có thể mua thẻ cào và nạp tiền vào tài khoản như trả trước để thanh toán cước hàng tháng. Cú pháp nạp thẻ như sau:
*101* [Mã Số Nạp Tiền]#OK
Để chuyển tiền cho thuê bao có tài khoản Fastpay thực soạn tin nhắn theo cú pháp:
TT [mật khẩu] [số TB được thanh toán] [số tiền thanh toán] gửi 9233
Để thanh toán hộ thuê bao khác soạn:
TT [mật khẩu] [số TB được thanh toán] [số tiền thanh toán]” gửi 9233
2. Một số lưu ý khi thanh toán cước trả sau Mobifone qua thẻ cào
- Để đổi tài khoản Fastpay soạn tin nhắn: MK [mật khẩu cũ] [mật khẩu mới]” gửi 9233 (tin nhắn miễn phí).
- Cước thanh toán hộ thuê bao khác là 15% đã bao gồm VAT
- Để tra cước nợ hay phát sinh bạn soạn tin nhắn với theo cú pháp: TC gửi 9233
Như vậy với dịch vụ Fastpay, giời đây bạn đã có thể thoải mái thanh toán cước trả sau Mobifone cho mình và người thân tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần tới điểm giao dịch hay đợi chờ nhân viên tới thu. Ngoài ra nếu bạn không tiện mua thẻ nạp thì còn một phương pháp thanh toán cước trả sau đơn giản hơn nữa nhé dó chính là:
Thanh toán cước trả sau Mobifone trực tuyến qua website
Ngoài ưu điểm cực kỳ tiện lợi của loại hình thanh toán cước trả sau Mobifone này thì khi bạn thanh toán trực tiếp qua website mobifone.com còn có cơ hộ nhận các chương trình khuyến mãi và tặng % giá trị thẻ nạp nữa nhé.
Vậy thanh toán trực tiếp qua website như thế nào? Rất đơn giản bạn chỉ cần thực hiện những thao tác sau đây nợ cước của bạn sẽ đuọc thanh toán chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.
- Bước 1: truy cập website mobifone.vn.
- Bước 2: Chọn mục “Hỗ trợ khách hàng” -> “Thanh toán cước & Nạp tiền” -> “Thanh toán trực tuyến”.
- Bước 3: chọn “thanh toán bằng thẻ ngân hàng”, nhập số thuê bao và chọn “Thanh toán”.
Với việc thanh toán trực tuyến qua website của Mobifone một giao dịch phải thanh toán tối thiểu 50.000đ và tối đa là 10.000đ. Tuy nhiên để thanh toán được thì thẻ ngân hàng của bạn phải được kích hoạt chức năng “Thanh toán trực tuyến” đấy nhé và yêu cầu thiết bị phải có kết nối internet. Nếu điện thoại bạn chưa có kết nối thì hãy đăng ký ngay các gói cước 3G của Mobifone để được trải nghiệm dịch vụ tiện lợi này nhé.
Với nhịp sống hối hả hiện nay thì đôi khi bạn không có đủ thời gian để đi thanh toán cước, vậy thì hãy sử dụng ngay 2 dịch vụ thanh toán cước trả sau Mobifone tiện lợi này nhé.
Chúc các bạn sử dụng dịch vụ vui vẻ,
>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét